Consolidados SP
Consolidados + Média Dia SP – Quinta Feira, 17 de Agosto de 2017
Média Dia: 19,3
Bom Dia São Paulo | 10,3 |
Bom Dia Brasil | 10,3 |
Mais Você | 9,4 |
Bem Estar | 9,3 |
Encontro com Fátima Bernardes | 11,1 |
SP1 | 16,9 |
Globo Esporte | 15,2 |
Jornal Hoje | 15,2 |
Vídeo Show | 13,2 |
Sessão da Tarde | 15,1 |
Senhora do Destino | 21,5 |
Malhação | 22,2 |
Novo Mundo | 26,7 |
SP2 | 31,6 |
Pega Pega | 31,3 |
Jornal Nacional | 34,1 |
A Força do Querer | 40,6 |
Os Dias Eram Assim | 24,7 |
A Fórmula | 14,4 |
Jornal da Globo | 8,6 |
Conversa com Bial | 5,9 |
Agentes da Shield | 5 |
Corujão | 4,1 |
Corujão | 3,8 |
Hora Um da Notícia | 6,1 |
Média Dia: 7.1
Primeiro Impacto | 3,7 |
Mundo Disney | 4,6 |
Bom Dia e Cia | 7,6 |
Fofocalizando | 6,3 |
Casos de Família | 6,2 |
No Limite da Paixão | 5,8 |
O Que a Vida Me Roubou | 7,7 |
Roda a Roda Jequiti | 7,1 |
SBT Brasil | 7,8 |
Carinha de Anjo | 11,7 |
Chiquititas | 9,3 |
Programa do Ratinho | 8,7 |
A Praça é Nossa | 9,6 |
The Noite | 5,2 |
SBT Notícias | 3,1 |
Média Dia: 6,8
Balanço Geral 1a Edição | 2,1 |
Balanço Geral Manhã | 2,7 |
São Paulo no Ar | 4,6 |
Fala Brasil | 5,3 |
Hoje em Dia | 5,4 |
Balanço Geral SP | 8,6 |
Ribeirão do Tempo | 7,7 |
Vidas em Jogo | 7,6 |
Cidade Alerta | 7,3 |
Os Dez Mandamentos | 6,2 |
SP Record | 6,8 |
Belaventura | 6,7 |
O Rico e Lázaro | 10,6 |
Jornal da Record | 6,1 |
A Casa | 5,5 |
Programa do Porchat | 3,7 |
Fala Que eu Te Escuto | 1,3 |
Programação Universal | 0,5 |
Média Dia: 3.0
Jornal Band News | 0,8 |
Café com Jornal SP | 1,7 |
Café com Jornal – Edição Brasil | 1,6 |
Dia Dia | 0,6 |
Sempre Bem | 0,5 |
Os Simpsons | 1 |
Jogo Aberto | 3,7 |
Os Donos da Bola | 3,4 |
Top Game | 1 |
Brasil Urgente | 5,1 |
Brasil Urgente SP | 7 |
Jornal da Band | 6,3 |
Mil e Uma Noites | 1,7 |
Show da Fé | 0,9 |
A Primeira Vista – Melhores Momentos | 2,2 |
A Primeira Vista | 3 |
Jornal da Noite | 1,3 |
Top Game | 0,4 |
Vídeos Incríveis | 0,2 |
Programação IURD | 0,2 |
Média Dia: 0.8
Igreja da Graça no Seu Lar | 0,1 |
America Shop | 0 |
Você na TV | 0,6 |
Melhor Pra Você | 1,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,2 |
A Tarde é Sua | 2,1 |
Nosso Tempo | 0,5 |
Te Peguei | 0,4 |
Operação de Risco – Reprise | 1,2 |
RedeTV! News | 1 |
Show da Fé | 0,5 |
TV Fama | 0,9 |
Sensacional – Papo com Dani | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Programa Amaury Jr | 0,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Igreja da Graça no Seu Lar | 0,1 |
Comente abaixo: